STEEL SQUARE BARS
| SIZE (mm.) | Weight (Kg.) | |
| 1 M. | 6 M. | |
| 10 | 0.80 | 4.80 |
| 12 | 1.12 | 6.72 |
| 16 | 2.00 | 12.00 |
| 19 | 2.83 | 16.98 |
| 25 | 4.83 | 28.98 |
| 32 | 8.00 | 48.00 |
| 38 | 11.33 | 67.98 |
| 50 | 19.67 | 118.02 |
| 65 | 33.17 | 199.02 |
| 75 | 44.17 | 265.02 |
Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand
Fax : 02-2170137
Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com LineID : @kppsteel
