WIDE FLANGE

(TIS/JIS)
Grade: SS400,

Size (mm.) Thickness (mm.) Weight (Kg.)
H*B T1 T2 1 M. 6 M. 9 M. 12 M.
150*75 5.0 7.0 14.00 84.00 126.00 168.00
148*100 6.0 9.0 21.10 126.60 189.90 253.20
200*100 5.5 8.0 21.30 127.80 191.70 255.60
194*150 6.0 9.0 30.60 183.60 275.40 367.20
250*125 6.0 9.0 29.60 177.60 266.40 355.20
244*175 7.0 11.0 44.10 264.60 396.90 529.20
300*150 6.5 9.0 36.70 220.20 330.30 440.40
294*200 8.0 12.0 56.80 340.80 511.20 681.60
350*175 7.0 11.0 49.60 297.60 446.40 595.20
340*250 9.0 14.0 79.70 478.20 717.30 956.40
400*200 8.0 13.0 66.00 396.00 594.00 792.00
390*300 10.0 16.0 107.00 642.00 963.00 1284.00
450*200 9.0 14.0 76.00 456.00 684.00 912.00
440*300 11.0 18.0 124.00 744.00 1116.00 1488.00
500*200 10.0 16.0 89.60 537.60 806.40 1075.20
488*300 11.0 18.0 128.00 768.00 1152.00 1536.00
600*200 11.0 17.0 106.00 636.00 954.00 1272.00
588*300 12.0 20.0 151.00 906.00 1359.00 1812.00
594*302 14.0 23.0 175.00 1050.00 1575.00 2100.00
700*300 13.0 24.5 185.00 1110.00 1665.00 2220.00
800*300 14.0 26.0 210.00 1260.00 1890.00 2520.00

 

Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand 

Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656

Fax : 02-2170137

Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com

LineID : @kppsteel

เพิ่มเพื่อน

FBwww.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY