Material Description Weight เส้น/มัด
ท่อเหลี่ยม 19*19*1.00 mm*6.0M 3.47 144
ท่อเหลี่ยม 19*19*1.20 mm*6.0M 3.72 144
ท่อเหลี่ยม 19*19*1.40 mm*6.0M 4.25 144
ท่อเหลี่ยม 19*19*1.60 mm*6.0M 5.06 144
ท่อเหลี่ยม 19*19*2.00 mm*6.0M 6.15 144
ท่อเหลี่ยม 25*25*1.20 mm*6.0M 4.53 144
ท่อเหลี่ยม 25*25*1.40 mm*6.0M 5.22 144
ท่อเหลี่ยม 25*25*1.60 mm*6.0M 6.15 144
ท่อเหลี่ยม 25*25*1.80 mm*6.0M 6.73 144
ท่อเหลี่ยม 25*25*2.00 mm*6.0M 7.25 144
ท่อเหลี่ยม 25*25*2.30 mm*6.0M มอก. 8.43 144
ท่อเหลี่ยม 32*32*1.00 mm*6.0M 5.55 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*1.20 mm*6.0M 6.09 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*1.40 mm*6.0M 7.20 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*1.60 mm*6.0M 8.55 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*1.80 mm*6.0M 9.60 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*2.00 mm*6.0M 10.21 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*2.30 mm*6.0M มอก. 11.45 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*2.50 mm*6.0M 12.48 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*2.70 mm*6.0M 13.61 100
ท่อเหลี่ยม 32*32*3.20 mm*6.0M มอก. 14.99 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*1.00 mm*6.0M 6.46 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*1.20 mm*6.0M 7.10 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*1.40 mm*6.0M 8.28 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*1.60 mm*6.0M 9.87 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*1.80 mm*6.0M 11.10 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*2.00 mm*6.0M 11.84 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*2.30 mm*6.0M มอก. 13.77 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*2.50 mm*6.0M 14.66 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*2.70 mm*6.0M 15.76 100
ท่อเหลี่ยม 38*38*3.20 mm*6.0M มอก. 18.22 100
ท่อเหลี่ยม 50*50*1.20 mm*6.0M 9.77 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*1.40 mm*6.0M 11.35 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*1.60 mm*6.0M 13.52 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*1.80 mm*6.0M 15.36 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*2.00 mm*6.0M 16.42 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*2.30 mm*6.0M มอก. 18.94 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*2.50 mm*6.0M 20.60 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*2.70 mm*6.0M 22.27 64
ท่อเหลี่ยม 50*50*3.20 mm*6.0M มอก. 24.99 64

 

สอบถามขนาดเพิ่มเติมติดต่อ

Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand 

Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656

Fax : 02-2170137

Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com

LineID : @kppsteel

เพิ่มเพื่อน

FBwww.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY