ขนาดตัวซี (มอก.)

ID ตัวซี (C)  Kg/ Unit
1 C 60 ×30 ×10 ×1.60 mm × 6M 9.30
2 C 60 ×30 ×10 ×2.00 mm × 6M 11.40
3 C 60 ×30 ×10 ×2.30 mm × 6M 12.90
4 C 75 ×45 ×15 ×1.60 mm × 6M 13.10
5 C 75 ×45 ×15 ×2.00 mm × 6M 16.10
6 C 75 ×45 ×15 ×2.30 mm × 6M 17.90
7 C 100 ×50 ×20 ×1.60 mm × 6M 16.30
8 C 100 ×50 ×20 ×2.00 mm × 6M 20.10
9 C 100 ×50 ×20 ×2.30 mm × 6M 22.60
10 C 100 ×50 ×20 ×2.80 mm × 6M 27.40
11 C 100 ×50 ×20 ×3.20 mm × 6M 30.50
12 C 125 ×50 ×20 ×2.30 mm × 6M 24.90
13 C 125 ×50 ×20 ×3.20 mm × 6M 33.70
14 C 150 ×50 ×20 ×2.30 mm × 6M 27.50
15 C 150 ×50 ×20 ×3.20 mm × 6M 37.00
 
สอบถามขนาดเพิ่มเติมติดต่อ
Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand 
Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656
Fax : 02-2170137
Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com
LineID : @kppsteel
เพิ่มเพื่อน
FBwww.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY